Los Trumpet Slot Brackets están diseñados para ofrecer precisión y comodidad óptimas en tratamientos ortodónticos. Disponibles en las prescripciones Roth y MBT estos brackets están configurados con diferentes especificaciones de slot (0.018" y 0.022") para adaptarse a diversas necesidades clínicas.
Características clave
- Entrada en forma de embudo en ambos extremos mesial y distal: Proporciona mayor distancia inter-bracket y reduce la fricción del alambre.
- Línea de marca central: Facilita la colocación precisa del bracket.
- Perfil bajo y diseño de contorno suave y redondeado: Maximiza el confort para el paciente.
- Diseño de torque en la base: Permite una expresión adecuada del torque y previene pérdidas de torque.
Disponibles en dos modelos
- Tecnología MIM (Metal Injection Molding): Combina fuerza y precisión en una construcción monobloque. Todas las prescripciones vienen integradas para conveniencia del usuario.
- Base de malla de dos piezas (#80) para máxima resistencia de unión: Asegura una adhesión duradera.
Estos brackets representan una elección ideal para ortodoncistas que buscan calidad superior y rendimiento consistente en cada procedimiento.
Sistema de identificacion

sistema ROTH mini malla |
Maxilar superior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.7 | 3.2 |
1.2 2.2 | +8 | +9 | 1.1 | 2.8 |
1.3 2.3 | -2 | +11 | 0.7 | 2.8 |
1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.7 | 2.8 |
1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.7 | 2.8 |
|
Maxilar inferior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
3.1 4.1 | -1 | 0 | 1.1 | 2.5 |
3.2 4.2 | -1 | 0 | 1.1 | 2.5 |
3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.7 | 2.8 |
3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.7 | 2.8 |
3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.7 | 2.8 |
sistema MBT mini malla |
Maxilar superior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
1.1 2.1 | +17 | +4 | 0.7 | 3.1 |
1.2 2.2 | +10 | +8 | 1.1 | 2.8 |
1.3 2.3 | -7 | +8 | 0.7 | 2.9 |
1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.7 | 2.8 |
1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.7 | 2.8 |
|
Maxilar inferior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
3.1 4.1 | -6 | 0 | 1.1 | 2.3 |
3.2 4.2 | -6 | 0 | 1.1 | 2.3 |
3.3 4.3 | -6 | +3 | 0.7 | 2.9 |
3.4 4.4 | -12 | 0 | 0.7 | 2.8 |
3.5 4.5 | -17 | 0 | 0.7 | 2.8 |
sistema ROTH mini monoblock |
Maxilar superior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.7 | 3.2 |
1.2 2.2 | +8 | +9 | 1.1 | 2.8 |
1.3 2.3 | -2 | +11 | 0.7 | 3.0 |
1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.7 | 3.0 |
1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.7 | 3.0 |
|
Maxilar inferior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
3.1 4.1 | -1 | 0 | 1.1 | 2.5 |
3.2 4.2 | -1 | 0 | 1.1 | 2.5 |
3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.7 | 3.0 |
3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.7 | 2.9 |
3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.7 | 2.9 |
sistema MBT mini monoblock |
Maxilar superior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
1.1 2.1 | +17 | +4 | 0.7 | 3.5 |
1.2 2.2 | +10 | +8 | 1.1 | 2.8 |
1.3 2.3 | -7 | +8 | 0.7 | 3.2 |
1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.7 | 2.9 |
1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.7 | 2.9 |
|
Maxilar inferior |
Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
3.1 4.1 | -6 | 0 | 1.1 | 2.7 |
3.2 4.2 | -6 | 0 | 1.1 | 2.7 |
3.3 4.3 | -6 | +3 | 0.7 | 3.3 |
3.4 4.4 | -12 | 0 | 0.7 | 2.9 |
3.5 4.5 | -17 | 0 | 0.7 | 2.9 |
Contenido
- 1 set de Brackets con 20 piezas